2022年銅陵樅陽(yáng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位表
2022-06-18 14:19:57閱讀()樅陽(yáng)縣人民政府
附件1
2022年銅陵樅陽(yáng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位表
點(diǎn)擊查看:2022年銅陵樅陽(yáng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告
| 招 聘 單 位 | 單位性質(zhì) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 其他 | ||||||
| 樅陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2001 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué) | 研究生 | 35周歲及以下 | 免筆試,直接面試 | 0562-2975019 |
| 2002 | 23 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué); 研究生:臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 有中級(jí)以上職稱(chēng)或研究生學(xué)歷年齡放寬至35周歲以下 | ||||
| 2003 | 2 | 本科:中醫(yī)學(xué) 研究生:中醫(yī)內(nèi)科 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 2004 | 3 | 本科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué);研究生:放射醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 2005 | 1 | 本科:口腔醫(yī)學(xué) 研究生:口腔醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 2006 | 1 | 本科:信息管理與信息系統(tǒng);研究生:管理科學(xué)與工程 | 本科及以上 | 25周歲及以下 | |||||
| 2007 | 1 | 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 研究生 :病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 25周歲及以下 | |||||
| 樅陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2008 | 1 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué);研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 0562-3211542 | |
| 2009 | 6 | 本科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué);研究生:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的年齡放寬至35周歲及以下 | ||||
| 2010 | 1 | 本科:針灸推拿學(xué);研究生:針灸推拿學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 2011 | 3 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的年齡放寬至35周歲及以下 | ||||
| 2012 | 1 | 本科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理;研究生:企業(yè)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 樅陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2013 | 3 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué)、食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生管理;研究生:公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 0562-3211956 | |
| 2014 | 2 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫;研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 2015 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)、軟件工程、軟件工程技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 樅陽(yáng)縣衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2016 | 1 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、秘書(shū)學(xué);研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
| 基層衛(wèi)生院 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2017 | 1 | 專(zhuān)科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,本科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理;研究生:企業(yè)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲及以下 | 0562-3211956 | |
| 2018 | 5 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:臨床醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 2019 | 4 | 專(zhuān)科:預(yù)防醫(yī)學(xué);本科:預(yù)防醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué);研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 2020 | 1 | 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 2021 | 1 | 專(zhuān)科:藥學(xué);本科:藥學(xué);研究生:藥學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
| 2022 | 4 | 護(hù)理類(lèi) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.dlost.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.dlost.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-








皖公網(wǎng)安備 34010402702387號(hào)